Everybody loves the Dea Amata. It is one of our most popular luminaires. That’s exactly why we called it Amata. This means ‘loved’ in Italian. In its own way, she makes you feel at home. Exactly in the colour that suits you. Caring, reliable, timeless. That’s how love should be, right?
Datasheets
SKU | Luminous Flux | CCT | CRI | Beam Angle | Luminaire Color | Reflector Color |
---|---|---|---|---|---|---|
214HB94045SG00 | 1850 lm | 4000K | 90 | 45° | Black | Silver High Gloss |
214HB92745SG00 | 1750 lm | 2700K | 90 | 45° | Black | Silver High Gloss |
214HB93045SG00 | 1825 lm | 3000K | 90 | 45° | Black | Silver High Gloss |
214HW94045SG00 | 1850 lm | 4000K | 90 | 45° | White | Silver High Gloss |
214HW92745SG00 | 1750 lm | 2700K | 90 | 45° | White | Silver High Gloss |
214HW93045SG00 | 1825 lm | 3000K | 90 | 45° | White | Silver High Gloss |
214GB94045BG00 | 1650 lm | 4000K | 90 | 45° | Black | Black High Gloss |
214GB92745BG00 | 1550 lm | 2700K | 90 | 45° | Black | Black High Gloss |
214GB93045BG00 | 1620 lm | 3000K | 90 | 45° | Black | Black High Gloss |
214GW94045BG00 | 1650 lm | 4000K | 90 | 45° | White | Black High Gloss |
214GW92745BG00 | 1550 lm | 2700K | 90 | 45° | White | Black High Gloss |
214GW93045BG00 | 1620 lm | 3000K | 90 | 45° | White | Black High Gloss |
214GB94045CH00 | 1720 lm | 4000K | 90 | 45° | Black | Chrome |
214GB92745CH00 | 1630 lm | 2700K | 90 | 45° | Black | Chrome |
214GB93045CH00 | 1700 lm | 3000K | 90 | 45° | Black | Chrome |
214GW94045CH00 | 1720 lm | 4000K | 90 | 45° | White | Chrome |
214GW92745CH00 | 1630 lm | 2700K | 90 | 45° | White | Chrome |
214GW93045CH00 | 1700 lm | 3000K | 90 | 45° | White | Chrome |
214GB94045WH00 | 1670 lm | 4000K | 90 | 45° | Black | White |
214GB92745WH00 | 1580 lm | 2700K | 90 | 45° | Black | White |
214GB93045WH00 | 1650 lm | 3000K | 90 | 45° | Black | White |
214GW94045WH00 | 1670 lm | 4000K | 90 | 45° | White | White |
214GW92745WH00 | 1580 lm | 2700K | 90 | 45° | White | White |
214GW93045WH00 | 1650 lm | 3000K | 90 | 45° | White | White |
214GB94045GO00 | 1670 lm | 4000K | 90 | 45° | Black | Gold |
214GB92745GO00 | 1580 lm | 2700K | 90 | 45° | Black | Gold |
214GB93045GO00 | 1650 lm | 3000K | 90 | 45° | Black | Gold |
214GW94045GO00 | 1670 lm | 4000K | 90 | 45° | White | Gold |
214GW92745GO00 | 1580 lm | 2700K | 90 | 45° | White | Gold |
214GW93045GO00 | 1650 lm | 3000K | 90 | 45° | White | Gold |
214GB94045CO00 | 1670 lm | 4000K | 90 | 45° | Black | Copper |
214GB92745CO00 | 1580 lm | 2700K | 90 | 45° | Black | Copper |
214GB93045CO00 | 1650 lm | 3000K | 90 | 45° | Black | Copper |
214GW94045CO00 | 1670 lm | 4000K | 90 | 45° | White | Copper |
214GW92745CO00 | 1580 lm | 2700K | 90 | 45° | White | Copper |
214GW93045CO00 | 1650 lm | 3000K | 90 | 45° | White | Copper |
214GB94045BM00 | 1650 lm | 4000K | 90 | 45° | Black | Black Matt |
214GB92745BM00 | 1550 lm | 2700K | 90 | 45° | Black | Black Matt |
214GB93045BM00 | 1620 lm | 3000K | 90 | 45° | Black | Black Matt |
214GW94045BM00 | 1650 lm | 4000K | 90 | 45° | White | Black Matt |
214GW92745BM00 | 1550 lm | 2700K | 90 | 45° | White | Black Matt |
214GW93045BM00 | 1620 lm | 3000K | 90 | 45° | White | Black Matt |
Click on specification values for related products.
Luminous Flux1550 lm, 1580 lm, 1620 lm, 1630 lm, 1650 lm, 1670 lm, 1700 lm, 1720 lm, 1750 lm, 1825 lm, 1850 lm
CRI90
LED power17.5W
System power19.5W
System efficiency79lm/W, 81lm/W, 83lm/W, 84lm/W, 85lm/W, 86lm/W, 87lm/W, 88lm/W, 90lm/W, 94lm/W, 95lm/W
Chromaticity tolerance3 MacAdam
OpticReflector
Beam angle45°
Reflector colorBlack High Gloss, Black Matt, Chrome, Copper, Gold, Silver High Gloss, White
Net. Weight0.7Kg
Cut out dimensionØ100mm
Luminaire dimensionØ107x115mm
Nominal fA [mA]500mA
Nominal fV [V]32.8-34.8V
Power supplySeparate Available
Mains VoltageN/A
El. ClassClass II
Housing materialAluminum Die Cast
Lifetime50000h
Light source energy classE
Light source identifierCLU038-1208C4-273H5M3-F1, CLU038-1208C4-303H5M3-F1, CLU038-1208C4-403H5M3-F1
Light source927 (2700K / CRI90), 930 (3000K / CRI90), 940 (4000K / CRI90), Dim to Warm (1800K – 3000K / CRI90), Tunable white (2700K – 6500K)
Warranty5Y
CollectionDea Della Luce
Built-in height150mm
The Karizma Luce Dea Amata XM is a recessed fixed downlight from the Dea Della Luce series. Made from aluminium. Available luminaire flux: in range 1550-1850 lm. CCT: 2700K, 3000K, 4000K. Beam angle: 45°. Luminaire available in black and white. Reflector colours: Silver High Gloss, Black High Gloss, Chrome, White, Gold, Copper, Black Matt.