There is no escaping it. Let the 48V Dea Eros Pendulo exuberantly set the tone and you’ll fall in love immediately. Its beautiful design and radiant lighting will influence any room. Combine with other Dea Eros fixtures to unify your project. Now it is up to you to choose which reflector color suits your project best.
Dea Eros-Q1/Q2 XS PE
![](https://karizmaluce.com/wp-content/uploads/2019/09/logo-datasheet-black.png)
Lovable lofty sphere.
Datasheets
SKU | Luminous Flux [lm] | CCT [K] | CRI [Ra] | Beam Angle [deg] | Housing Colour | Reflector Colour |
---|---|---|---|---|---|---|
Q508BB92734BGF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
Q508BB92734BMF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Black Matt |
Q508BB92734COF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Copper |
Q508BB92734CHF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Chrome |
Q508BB92734GOF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Gold |
Q508BB92734SGF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
Q508BB92734WHF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | White |
Q508BW92734BGF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
Q508BW92734BMF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Black Matt |
Q508BW92734COF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Copper |
Q508BW92734CHF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Chrome |
Q508BW92734GOF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Gold |
Q508BW92734SGF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
Q508BW92734WHF0 | 490lm | 2700K | 90 | 34° | White(RAL9003) | White |
Q508BB93034BGF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
Q508BB93034BMF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Black Matt |
Q508BB93034COF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Copper |
Q508BB93034CHF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Chrome |
Q508BB93034GOF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Gold |
Q508BB93034SGF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
Q508BB93034WHF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | White |
Q508BW93034BGF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
Q508BW93034BMF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Black Matt |
Q508BW93034COF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Copper |
Q508BW93034CHF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Chrome |
Q508BW93034GOF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Gold |
Q508BW93034SGF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
Q508BW93034WHF0 | 500lm | 3000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | White |
Q508BB94034BGF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
Q508BB94034BMF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Black Matt |
Q508BB94034COF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Copper |
Q508BB94034CHF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Chrome |
Q508BB94034GOF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Gold |
Q508BB94034SGF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
Q508BB94034WHF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | Black(RAL9005) | White |
Q508BW94034BGF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
Q508BW94034BMF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Black Matt |
Q508BW94034COF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Copper |
Q508BW94034CHF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Chrome |
Q508BW94034GOF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Gold |
Q508BW94034SGF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
Q508BW94034WHF0 | 510lm | 4000K | 90 | 34° | White(RAL9003) | White |
Click on specification values for related products.
Housing MaterialAluminum Die Cast
Housing ColourBlack(RAL9005), White(RAL9003)
OpticReflector
Reflector ColourBlack High Gloss, Chrome, Copper, Gold, Silver High Gloss, White, Black Matt
Beam Angle [deg]34°
System Power [W]7W
CRI [Ra]90
Chromaticity Tolerance3 MacAdam
Mains Voltage [VAc]220-240V / 50 -60Hz
Power SupplyIncluded ON/OFF
Ambient Temperature [degC]35°C
Ingress ProtectionIP20
Light Source Energy ClassF
Light Source IdentifierCLU701-1002C4-273H5K2, CLU701-1002C4-303H5K2, CLU701-1002C4-403H5K2
Lifetime/Failure Rate [h]50000h
Electrical Safety ClassClass III
Net Weight [Kg]0.225Kg
Certificates/DeclarationsCE/UKCA
Warranty [Y]5Y
CollectionDea Della Luce
The modern Karizma Luce Dea Eros-Q1/Q2 XS pendulo is a round 48V track pendant luminaire from the Dea Della Luce series. Perfectly suitable for hospitality and residential projects. Made from aluminum. Available luminaire flux: in range 490 – 510lm. CCT: 2700K, 3000K, 4000K. Beam angle: 34°. Luminaire is available in black and white housing. Reflector colors: Silver High Gloss, Black High Gloss, Chrome, White, Gold, Copper, Black Matt.