There is no escaping it. Let the 48V Dea Eros Pendulo exuberantly set the tone and you’ll fall in love immediately. Its beautiful design and radiant lighting will influence any room. Combine with other Dea Eros fixtures to unify your project. Now it is up to you to choose which reflector color suits your project best.
Dea Eros-Q1/Q2 S PE

Lovable lofty sphere
Datasheets
Sku | Luminous Flux | CCT | CRI | Beam angle | Luminaire color | Reflector color | hf:att:pa_luminous-flux | hf:att:pa_cct | hf:att:pa_cri | hf:att:pa_beam-angle | hf:att:pa_luminaire-color | hf:att:pa_reflector-color |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Q509DB92724BGF0 | 790lm | 2700K | 90 | 24° | Black | Black High Gloss | 790lm | 2700k | 90 | 24 | black | black-high-gloss |
Q509DB92724BMF0 | 790lm | 2700K | 90 | 24° | Black | Black Matt | 790lm | 2700k | 90 | 24 | black | black-matt |
Q509DB92724CHF0 | 790lm | 2700K | 90 | 24° | Black | Chrome | 790lm | 2700k | 90 | 24 | black | chrome |
Q509DB92724COF0 | 790lm | 2700K | 90 | 24° | Black | Copper | 790lm | 2700k | 90 | 24 | black | copper |
Q509DB92724GOF0 | 790lm | 2700K | 90 | 24° | Black | Gold | 790lm | 2700k | 90 | 24 | black | gold |
Q509DB92724SGF0 | 790lm | 2700K | 90 | 24° | Black | Silver High Gloss | 790lm | 2700k | 90 | 24 | black | silver-high-gloss |
Q509DB92724WHF0 | 790lm | 2700K | 90 | 24° | Black | White | 790lm | 2700k | 90 | 24 | black | white |
Q509DB93024BGF0 | 790lm | 3000K | 90 | 24° | Black | Black High Gloss | 790lm | 3000k | 90 | 24 | black | black-high-gloss |
Q509DB93024BMF0 | 790lm | 3000K | 90 | 24° | Black | Black Matt | 790lm | 3000k | 90 | 24 | black | black-matt |
Q509DB93024CHF0 | 790lm | 3000K | 90 | 24° | Black | Chrome | 790lm | 3000k | 90 | 24 | black | chrome |
Q509DB93024COF0 | 790lm | 3000K | 90 | 24° | Black | Copper | 790lm | 3000k | 90 | 24 | black | copper |
Q509DB93024GOF0 | 790lm | 3000K | 90 | 24° | Black | Gold | 790lm | 3000k | 90 | 24 | black | gold |
Q509DB93024SGF0 | 790lm | 3000K | 90 | 24° | Black | Silver High Gloss | 790lm | 3000k | 90 | 24 | black | silver-high-gloss |
Q509DB93024WHF0 | 790lm | 3000K | 90 | 24° | Black | White | 790lm | 3000k | 90 | 24 | black | white |
Q509DB94024BGF0 | 800lm | 4000K | 90 | 24° | Black | Black High Gloss | 800lm | 4000k | 90 | 24 | black | black-high-gloss |
Q509DB94024BMF0 | 800lm | 4000K | 90 | 24° | Black | Black Matt | 800lm | 4000k | 90 | 24 | black | black-matt |
Q509DB94024CHF0 | 800lm | 4000K | 90 | 24° | Black | Chrome | 800lm | 4000k | 90 | 24 | black | chrome |
Q509DB94024COF0 | 800lm | 4000K | 90 | 24° | Black | Copper | 800lm | 4000k | 90 | 24 | black | copper |
Q509DB94024GOF0 | 800lm | 4000K | 90 | 24° | Black | Gold | 800lm | 4000k | 90 | 24 | black | gold |
Q509DB94024SGF0 | 800lm | 4000K | 90 | 24° | Black | Silver High Gloss | 800lm | 4000k | 90 | 24 | black | silver-high-gloss |
Q509DB94024WHF0 | 800lm | 4000K | 90 | 24° | Black | White | 800lm | 4000k | 90 | 24 | black | white |
Q509DW92724BGF0 | 800lm | 2700K | 90 | 24° | White | Black High Gloss | 800lm | 2700k | 90 | 24 | white | black-high-gloss |
Q509DW92724BMF0 | 800lm | 2700K | 90 | 24° | White | Black Matt | 800lm | 2700k | 90 | 24 | white | black-matt |
Q509DW92724CHF0 | 800lm | 2700K | 90 | 24° | White | Chrome | 800lm | 2700k | 90 | 24 | white | chrome |
Q509DW92724COF0 | 800lm | 2700K | 90 | 24° | White | Copper | 800lm | 2700k | 90 | 24 | white | copper |
Q509DW92724GOF0 | 800lm | 2700K | 90 | 24° | White | Gold | 800lm | 2700k | 90 | 24 | white | gold |
Q509DW92724SGF0 | 800lm | 2700K | 90 | 24° | White | Silver High Gloss | 800lm | 2700k | 90 | 24 | white | silver-high-gloss |
Q509DW92724WHF0 | 800lm | 2700K | 90 | 24° | White | White | 800lm | 2700k | 90 | 24 | white | white |
Q509DW93024BGF0 | 810lm | 3000K | 90 | 24° | White | Black High Gloss | 810lm | 3000k | 90 | 24 | white | black-high-gloss |
Q509DW93024BMF0 | 810lm | 3000K | 90 | 24° | White | Black Matt | 810lm | 3000k | 90 | 24 | white | black-matt |
Q509DW93024CHF0 | 810lm | 3000K | 90 | 24° | White | Chrome | 810lm | 3000k | 90 | 24 | white | chrome |
Q509DW93024COF0 | 810lm | 3000K | 90 | 24° | White | Copper | 810lm | 3000k | 90 | 24 | white | copper |
Q509DW93024GOF0 | 810lm | 3000K | 90 | 24° | White | Gold | 810lm | 3000k | 90 | 24 | white | gold |
Q509DW93024SGF0 | 810lm | 3000K | 90 | 24° | White | Silver High Gloss | 810lm | 3000k | 90 | 24 | white | silver-high-gloss |
Q509DW93024WHF0 | 810lm | 3000K | 90 | 24° | White | White | 810lm | 3000k | 90 | 24 | white | white |
Q509DW94024BGF0 | 810lm | 4000K | 90 | 24° | White | Black High Gloss | 810lm | 4000k | 90 | 24 | white | black-high-gloss |
Q509DW94024BMF0 | 810lm | 4000K | 90 | 24° | White | Black Matt | 810lm | 4000k | 90 | 24 | white | black-matt |
Q509DW94024CHF0 | 810lm | 4000K | 90 | 24° | White | Chrome | 810lm | 4000k | 90 | 24 | white | chrome |
Q509DW94024COF0 | 810lm | 4000K | 90 | 24° | White | Copper | 810lm | 4000k | 90 | 24 | white | copper |
Q509DW94024GOF0 | 810lm | 4000K | 90 | 24° | White | Gold | 810lm | 4000k | 90 | 24 | white | gold |
Q509DW94024SGF0 | 810lm | 4000K | 90 | 24° | White | Silver High Gloss | 810lm | 4000k | 90 | 24 | white | silver-high-gloss |
Q509DW94024WHF0 | 810lm | 4000K | 90 | 24° | White | White | 810lm | 4000k | 90 | 24 | white | white |
Click on specification values for related products.
CRI90
System power10.5W
Chromaticity tolerance3 MacAdam
OpticReflector
Beam angle24°
Reflector colorBlack High Gloss, Black Matt, Chrome, Copper, Gold, Silver High Gloss, White
Net. Weight0.275Kg
Power supplyIncluded ON/OFF
Mains Voltage220-240V / 50 -60Hz
Housing materialAluminum Die Cast
Lifetime50000h
Light source identifierCLU028-1204C4-273H5M3-F1, CLU028-1204C4-273H5M3-F10, CLU028-1204C4-273H5M3-F11, CLU028-1204C4-273H5M3-F12, CLU028-1204C4-273H5M3-F13, CLU028-1204C4-273H5M3-F14, CLU028-1204C4-273H5M3-F2, CLU028-1204C4-273H5M3-F3, CLU028-1204C4-273H5M3-F4, CLU028-1204C4-273H5M3-F5, CLU028-1204C4-273H5M3-F6, CLU028-1204C4-273H5M3-F7, CLU028-1204C4-273H5M3-F8, CLU028-1204C4-273H5M3-F9, CLU028-1204C4-303H5M3-F1, CLU028-1204C4-303H5M3-F10, CLU028-1204C4-303H5M3-F11, CLU028-1204C4-303H5M3-F12, CLU028-1204C4-303H5M3-F13, CLU028-1204C4-303H5M3-F14, CLU028-1204C4-303H5M3-F2, CLU028-1204C4-303H5M3-F3, CLU028-1204C4-303H5M3-F4, CLU028-1204C4-303H5M3-F5, CLU028-1204C4-303H5M3-F6, CLU028-1204C4-303H5M3-F7, CLU028-1204C4-303H5M3-F8, CLU028-1204C4-303H5M3-F9, CLU028-1204C4-403H5M3-F1, CLU028-1204C4-403H5M3-F10, CLU028-1204C4-403H5M3-F11, CLU028-1204C4-403H5M3-F12, CLU028-1204C4-403H5M3-F13, CLU028-1204C4-403H5M3-F14, CLU028-1204C4-403H5M3-F2, CLU028-1204C4-403H5M3-F3, CLU028-1204C4-403H5M3-F4, CLU028-1204C4-403H5M3-F5, CLU028-1204C4-403H5M3-F6, CLU028-1204C4-403H5M3-F7, CLU028-1204C4-403H5M3-F8, CLU028-1204C4-403H5M3-F9
Light source927 (2700K / CRI90), 930 (3000K / CRI90), 940 (4000K / CRI90)
Warranty5Y
CollectionDea Della Luce
The modern Karizma Luce Dea Eros-Q1/Q2 S pendulo is a round 48V track pendant luminaire from the Dea Della Luce series. Perfectly suitable for hospitality and residential projects. Made from aluminum. Available luminaire flux: in range 790lm – 810lm. CCT: 2700K, 3000K, 4000K. Beam angle: 24°. Luminaire is available in black and white housing. Reflector colors: Silver High Gloss, Black High Gloss, Chrome, White, Gold, Copper, Black Matt.