This inseparable duo caresses any room, you don’t have to think twice to choose it as a luminaire for your next project. Fall in love with the beautiful and modern design. Unify your project by combining it with other Dea Eros fixtures.
Dea Eros S SC duo
![](https://karizmaluce.com/wp-content/uploads/2019/09/logo-datasheet-black.png)
Lighting that caresses.
Datasheets
SKU | Luminous Flux [lm] | CCT [K] | CRI [Ra] | Beam Angle [deg] | Housing Colour | Reflector Colour |
---|---|---|---|---|---|---|
438DB92740BGF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
438DB92740BMF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
438DW92740BGF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
438DW92740BMF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
438DB92740COF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
438DB92740GOF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
438DB92740WHF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
438DW92740COF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
438DW92740GOF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
438DW92740WHF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
438DB92740CHF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
438DW92740CHF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
438DB92740SGF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
438DW92740SGF0 | 2x790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
438DB93040BGF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
438DB93040BMF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
438DW93040BGF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
438DW93040BMF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
438DB93040COF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
438DB93040GOF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
438DB93040WHF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
438DW93040COF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
438DW93040GOF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
438DW93040WHF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
438DB93040CHF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
438DW93040CHF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
438DB93040SGF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
438DW93040SGF0 | 2x800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
438DB94040BGF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
438DB94040BMF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
438DW94040BGF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
438DW94040BMF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
438DB94040COF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
438DB94040GOF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
438DB94040WHF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
438DW94040COF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
438DW94040GOF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
438DW94040WHF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
438DB94040CHF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
438DW94040CHF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
438DB94040SGF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
438DW94040SGF0 | 2x810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
438CW183040WHP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
438CW183040BGP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
438CW183040BMP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
438CW183040GOP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
438CW183040CHP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
438CW183040SGP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
438CW183040COP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
438CB183040WHP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
438CB183040BGP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
438CB183040BMP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
438CB183040GOP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
438CB183040CHP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
438CB183040SGP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
438CB183040COP0 | 2x570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
Click on specification values for related products.
Housing MaterialAluminum Die Cast
Housing ColourBlack(RAL9005), White(RAL9003)
Luminaire Dimension [mm]281x85x78,6mm
OpticReflector
Reflector ColourBlack High Gloss, Chrome, Copper, Gold, Silver High Gloss, White, Black Matt
Beam Angle [deg]40°
CCT [K]1800K – 3000K, 2700K, 3000K, 4000K
CRI [Ra]90
Chromaticity Tolerance3 MacAdam
Mains Voltage [VAc]220-240V / 50 -60Hz
Power SupplyIncluded ON/OFF, Included Phase Cut
Ambient Temperature [degC]35°C
Ingress ProtectionIP20
Light Source IdentifierCLU028-1204C4-273H5M3-F1, CLU028-1204C4-303H5M3-F1, CLU028-1204C4-403H5M3-F1
Lifetime/Failure Rate [h]50000h
Electrical Safety ClassClass I
Certificates/DeclarationsCE/UKCA
Warranty [Y]5Y
CollectionDea Della Luce
The modern Karizma Luce Dea Eros S scatola duo is a double tiltable and surface-mounted fixture with a square ceiling cap from the Dea Della Luce series. Perfectly suitable for hospitality and residential projects. Made from aluminum. Available luminaire flux: in range 790lm – 810lm. CCT: 2700K, 3000K, 4000K. Beam angle: 40°. Luminaire is available in black and white housing. Reflector colors: Silver High Gloss, Black High Gloss, Chrome, White, Gold, Copper, Black Matt.