There is no escaping it. Let Dea Eros Pendulo exuberantly set the tone and you’ll fall in love immediately. Its beautiful design and radiant lighting will influence any room. Combine with other Dea Eros fixtures to unify your project. Now it is up to you to choose which reflector color suits your project best.
Dea Eros S PE-in
![](https://karizmaluce.com/wp-content/uploads/2019/09/logo-datasheet-black.png)
Lovable lofty sphere.
Datasheets
SKU | Luminous Flux [lm] | CCT [K] | CRI [Ra] | Beam Angle [deg] | Housing Colour | Reflector Colour |
---|---|---|---|---|---|---|
509DB92740BGF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
509DB92740BMF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
509DW92740BGF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
509DW92740BMF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
509DB92740COF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
509DB92740GOF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
509DB92740WHF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
509DW92740COF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
509DW92740GOF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
509DW92740WHF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
509DB92740CHF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
509DW92740CHF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
509DB92740SGF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
509DW92740SGF0 | 790lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
509DB93040BGF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
509DB93040BMF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
509DW93040BGF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
509DW93040BMF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
509DB93040COF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
509DB93040GOF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
509DB93040WHF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
509DW93040COF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
509DW93040GOF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
509DW93040WHF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
509DB93040CHF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
509DW93040CHF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
509DB93040SGF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
509DW93040SGF0 | 800lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
509DB94040BGF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
509DB94040BMF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
509DW94040BGF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
509DW94040BMF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
509DB94040COF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
509DB94040GOF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
509DB94040WHF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
509DW94040COF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
509DW94040GOF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
509DW94040WHF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
509DB94040CHF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
509DW94040CHF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
509DB94040SGF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
509DW94040SGF0 | 810lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
509CW183040WHP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
509CW183040BGP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
509CW183040BMP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
509CW183040GOP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
509CW183040CHP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
509CW183040SGP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
509CW183040COP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
509CB183040WHP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
509CB183040BGP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
509CB183040BMP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
509CB183040GOP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
509CB183040CHP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
509CB183040SGP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
509CB183040COP0 | 570lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
Click on specification values for related products.
Housing MaterialAluminum Die Cast
Housing ColourBlack(RAL9005), White(RAL9003)
Cut-Out [mm]Ø55mm
OpticReflector
Reflector ColourBlack High Gloss, Chrome, Copper, Gold, Silver High Gloss, White, Black Matt
Beam Angle [deg]40°
CCT [K]1800K – 3000K, 2700K, 3000K, 4000K
CRI [Ra]90
Chromaticity Tolerance3 MacAdam
Mains Voltage [VAc]220-240V / 50 -60Hz
Power SupplyIncluded ON/OFF, Included Phase Cut
Ambient Temperature [degC]35°C
Ingress ProtectionIP20
Light Source IdentifierCLU028-1204C4-273H5M3-F1, CLU028-1204C4-303H5M3-F1, CLU028-1204C4-403H5M3-F1
Lifetime/Failure Rate [h]50000h
Electrical Safety ClassClass II
Net Weight [Kg]0.45Kg
Certificates/DeclarationsCE/UKCA
Warranty [Y]5Y
CollectionDea Della Luce
The modern Karizma Luce Dea Eros S pendulo incasatto is a round recessed mounted pendant luminaire from the Dea Della Luce series. Perfectly suitable for hospitality and residential projects. Made from aluminum. Available luminaire flux: in range 790 – 810lm. CCT: 2700K, 3000K, 4000K. Beam angle: 40°. Luminaire is available in black and white housing. Reflector colors: Silver High Gloss, Black High Gloss, Chrome, White, Gold, Copper, Black Matt.