With its round shape, this surface-mounted is impossible to resist. Its modern design and radiant lighting will influence any room. Combine with other Dea Eros fixtures to unify your project. Now it is up to you to choose which reflector color suits your project best.
Dea Eros M PF
![](https://karizmaluce.com/wp-content/uploads/2019/09/logo-datasheet-black.png)
Designed with love.
Datasheets
SKU | Luminous Flux [lm] | CCT [K] | CRI [Ra] | Beam Angle [deg] | Housing Colour | Reflector Colour |
---|---|---|---|---|---|---|
440EB92740BGF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
440EB92740BMF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
440EW92740BGF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
440EW92740BMF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
440EB92740COF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
440EB92740GOF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
440EB92740WHF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
440EW92740COF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
440EW92740GOF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
440EW92740WHF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
440EB92740CHF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
440EW92740CHF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
440EB92740SGF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
440EW92740SGF0 | 1000lm | 2700K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
440EB93040BGF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
440EB93040BMF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
440EW93040BGF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
440EW93040BMF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
440EB93040COF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
440EB93040GOF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
440EB93040WHF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
440EW93040COF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
440EW93040GOF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
440EW93040WHF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
440EB94040BGF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
440EB94040BMF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
440EW94040BGF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
440EW94040BMF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
440EB94040COF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
440EB94040GOF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
440EB94040WHF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
440EW94040COF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
440EW94040GOF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
440EW94040WHF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
440EB93040CHF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
440EW93040CHF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
440EB93040SGF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
440EW93040SGF0 | 1100lm | 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
440EB94040CHF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
440EW94040CHF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
440EB94040SGF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
440EW94040SGF0 | 1200lm | 4000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
440EW183040WHP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | White |
440EW183040BMP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black Matt |
440EW183040SGP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Silver High Gloss |
440EW183040CHP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Chrome |
440EW183040BGP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Black High Gloss |
440EW183040GOP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Gold |
440EW183040COP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | White(RAL9003) | Copper |
440EB183040WHP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | White |
440EB183040BMP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black Matt |
440EB183040SGP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Silver High Gloss |
440EB183040CHP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Chrome |
440EB183040BGP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Black High Gloss |
440EB183040GOP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Gold |
440EB183040COP0 | 850lm | 1800K - 3000K | 90 | 40° | Black(RAL9005) | Copper |
Click on specification values for related products.
Housing MaterialAluminum Die Cast
Housing ColourBlack(RAL9005), White(RAL9003)
Luminaire Dimension [mm]100x83mm
OpticReflector
Reflector ColourBlack High Gloss, Chrome, Copper, Gold, Silver High Gloss, White, Black Matt
Beam Angle [deg]40°
System Power [W]14W
CCT [K]1800K – 3000K, 2700K, 3000K, 4000K
CRI [Ra]90
Chromaticity Tolerance3 MacAdam
Mains Voltage [VAc]220-240V / 50 -60Hz
Power SupplyIncluded ON/OFF, Included Phase Cut
Ambient Temperature [degC]35°C
Ingress ProtectionIP20
Light Source IdentifierCLU028-1204C4-273H5M3-F1, CLU028-1204C4-303H5M3-F1, CLU028-1204C4-403H5M3-F1
Lifetime/Failure Rate [h]50000h
Electrical Safety ClassClass I
Net Weight [Kg]0.4Kg
Certificates/DeclarationsCE/UKCA
Warranty [Y]5Y
CollectionDea Della Luce
The modern Karizma Luce Dea Eros M plafone is a round surface-mounted fixture from the Dea Della Luce series. Perfectly suitable for hospitality and residential projects. Made from aluminum. Available luminaire flux: in range 1000lm – 1200lm. CCT: 2700K, 3000K, 4000K. Beam angle: 40°. Luminaire is available in black and white housing. Reflector colors: Silver High Gloss, Black High Gloss, Chrome, White, Gold, Copper, Black Matt.